Sezioni dell'articolo
Alta qualitàTessuto ignifugoRealizza indumenti protettivi ignifughi al 100%.
NFPA è un'organizzazione di redazione di standard, fondata nel 1896 e dedicata al concetto di scrittura di standard di consenso volontario. Sebbene non sia un'agenzia esecutiva, NFPA gode di una reputazione unica; e i suoi standard sono stati adottati da tutti i livelli di governo, conferendo in molti casi agli standard forza di legge. Ogni standard NFPA è sottoposto a revisione ogni 5 anni per garantire che sia mantenuto aggiornato con le nuove conoscenze e tecnologie di protezione antincendio. il processo NFPA è aperto e chiunque può partecipare.
KANOX®&MAZIC®sono certificati NFPA, EN 469 e sono disponibili sotto forma di tessuti a maglia, tessuti, non tessuti e laminati. Vengono con vari tipi di specifiche. per soddisfare la vasta domanda nei settori antincendio, raffineria, gas, cemento, metallo e saldatura.KANOX® &MAZIC® i tessuti ignifughi proteggono i vigili del fuoco per tutta la vita prevista dell'indumento, e questa è una protezione multiuso su cui puoi fare affidamento.
Fire Fighter Turnout Gear NFPA 1971 ( nuova edizione ) Standard | |||
---|---|---|---|
Campione di prova e parte dell'indumento | Oggetto di prova | Requisiti | Metodo di prova |
Indumento d'insieme | Fattore di protezione termica | TPP > 35 | NFPA |
Indumento d'insieme | Penetrazione anti liquido | Nessuna penetrazione | ASTM F1359 |
Indumento d'insieme | Comodo | Dispersione termica totale > 130 W/m² | ASTM 1868 |
Esterno, barriera all'umidità, barriera termica, fodera | Resistenza alla fiamma | Dopo 6 cicli di lavaggio, Dopo la fiamma < 2 sec. Lunghezza del carbone < 4° Nessuna goccia, nessuna fusione. |
Metodo 5903.1, Resistenza alla fiamma del tessuto, Verticale del metodo di prova federale stardard 191A |
Calotta esterna, barriera contro l'umidità, barriera termica, fodera | Resistenza al calore e al ritiro termico | Ritiro termico < 10% | AATCC 135, 260°C, 5 min |
Materiale della cucitura barriera all'umidità | Il test di restringimento | Nessuna fusione, nessuna divisione, nessuna fiamma | AATCC 135, 260°C, 5 min |
Tutti i fili per cucire | Resistenza alla fiamma | Fibra ignifuga | Nessuna fusione sotto i 260°C |
Fodera esterna e collo | Resistenza allo strappo | > 100 N (22 libbre) | ASTM D5733 |
Barriera all'umidità, barriera termica, fodera invernale | Resistenza allo strappo | > 22N (5 libbre) | ASTM D5733 |
Tutti i fili per cucire | Resistenza alla rottura della cucitura | Grado A ≥ 667 N (150 libbre) Grado B ≥ 334 N (75 libbre) Grado C ≥ 180 N (40 libbre) |
ASTM D1683 Resistenza alla cucitura del tessuto intrecciato |
Tutto il composito per cucire in tessuto protettivo per maglieria o allungamento | Fili per cucire Forza di rottura |
Forza di cucitura ≥ 180 N (40 libbre) | ASTM D3940 |
Barriera anti-umido | Impermeabile | Pressione idrostatica > 172 KPa (25 psi) | Metodo 551, Fed 191A |
Materiale barriera all'umidità e parte di giunzione | Resistenza alla penetrazione di liquidi | Almeno un'ora, nessuna penetrazione | ASTM F903 |
Barriera all'umidità e parte di aggraffatura | Test di resistenza alla penetrazione virale | entro un'ora nessuna penetrazione utilizzando Phi-X-174 Bacteriophage come sistema di test | ASTM F1671 |
Calotta esterna, barriera all'umidità, strato isolante, fodera invernale del colletto | Test di resistenza al ritiro della pulizia | Cambiamenti dimensionali in tutte le direzioni < 5% | AATCC 135 |
Strato esterno e linea volar | Prova di resistenza all'assorbimento d'acqua | < 30% | Metodo 5504, Ffed 191A, Resistenza all'acqua del tessuto rivestito: assorbimento degli spruzzi |
Strato esterno e fodera del colletto | Forza di allungamento | Forza di presa > 623 N (140 libbre) | ASTM D5034 |
Decorazione di indumenti protettivi | Proprietà del nastro riflettente | Ra < 100 cd/lux/m² | ASTM E809 |
Indumento | Anti trasferimento di calore | CHR > 13.5 | ASTM F1060 Indumenti protettivi per il contatto con superfici calde |
Ready-MarketIl team è in grado di fornire maggiori dettagli su "NFPATessuto ignifugo" e prenditi cura dell'intero processo di acquisto per te.
Si prega di compilare il modulo di richiesta o fare clicReady-eSupporticona per chattare all'istante.
Sezioni
Invia una richiesta di abbigliamento ignifugo
Cerchi maggiori informazioni? Puoi compilare il modulo di richiesta per comunicarci le tue esigenze o domande, ti risponderemo presto!
Mostre
INTERSCHUTZ 2015
Data: 8-13 giugno 2015
Stand: Padiglione 012 / Stand n. G76
Orario di apertura: 9:00 - 18:00
Luogo: Deutsche Messe Hannover
[Leggi di più]
Notizie e Comunicati Stampa
Ready-eSupport
Per LIVE HELP... fai clic su "Live Help Desk", i nostri specialisti saranno con te in onda a breve.
Riferimento
Condividere
prodotti correlati